Overview
Railway transport remains the backbone of freight logistics in the Republic of Belarus, accounting for more than 60% of total domestic freight volume and playing a key role in international trade. The Belarusian Railway (BZhD) continues to function as a strategic transport corridor linking the countries of the European Union, the Eurasian Economic Union, Russia, China, and other states. The majority of foreign trade cargo—both exported and imported—is traditionally transported by rail. This makes BZhD a critically important link for sustaining economic activity, ensuring stable export deliveries, and maintaining uninterrupted supply to the domestic market. The country's geographical position and integration into international logistics chains continue to underpin the transit significance of railway transport.
At the same time, beginning in 2022, under conditions of full-scale war in Ukraine and the resulting geopolitical and sanctions-related restrictions, transit freight volumes across the territory of Belarus have demonstrated a sustained downward trend. Each quarter has recorded a catastrophic decline in transit cargo flows, exerting a substantial impact on infrastructure utilization and the financial performance of the railway sector.
This analytical material contains a detailed review of the volumes, structure, and dynamics of freight transport on the Belarusian Railway for the period from January 1 to December 31, 2024. The analysis is conducted in comparison with the corresponding period of 2023 , enabling identification of current trends and assessment of changes in logistics flows.
Particular attention is given to the distribution of freight by type of traffic (import, export, transit, and domestic traffic), by main and extended cargo nomenclatures, by rolling stock fleet, by railway administrations, and by direction of flows through railway border crossing points. The structure of the report also includes information by partner countries and key routes, including East–West corridors, connections with ports of the Baltic states and Russia, and transit directions within international transport corridors.
The classification of cargo in this material is presented in accordance with the Nomenclature of Cargo for Planning and Loading Accounting (NGPuP), which corresponds to the Unified Tariff and Statistical Nomenclature of Cargo (ETSNG). The assignment of a specific cargo name to a nomenclature group is carried out using the alphabetical index.
The following are statistical indicators of freight transport on BZhD for 2024 (compared to 2023) in volume terms:
1. Volumes and Structure of Freight Transport from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes):
| ВИД СООБЩЕНИЯ | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Международное | 60 287 477 | 63 306 762 | -3 019 286 | 95,2 % |
| Внутриреспубликанское | 39 941 304 | 36 084 350 | 3 856 953 | 110,7% |
| ИТОГО | 100 228 780 | 99 391 112 | 837 668 | 100,8% |
| ПЕРИОД | ТРАНЗИТ | ВЫВОЗ | ВВОЗ | МЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ | ИТОГО |
| Январь | 1 037 470 | 2 539 816 | 877 470 | 2 339 782 | 6 794 538 |
| Февраль | 1 295 022 | 2 640 996 | 849 069 | 3 105 345 | 7 890 430 |
| Март | 1 330 460 | 2 901 250 | 1 110 565 | 3 524 857 | 8 867 130 |
| Апрель | 1 107 271 | 2 913 160 | 1 089 822 | 3 357 793 | 8 468 045 |
| Май | 1 013 425 | 3 092 543 | 1 077 817 | 3 089 162 | 8 272 947 |
| Июнь | 1 023 682 | 3 159 630 | 1 069 998 | 3 226 251 | 8 479 560 |
| Июль | 942 658 | 2 969 827 | 1 142 151 | 3 411 115 | 8 465 750 |
| Август | 1 024 065 | 2 866 330 | 1 117 968 | 3 405 554 | 8 413 917 |
| Сентябрь | 974 917 | 2 800 286 | 1 164 544 | 3 717 233 | 8 656 981 |
| Октябрь | 1 017 373 | 2 882 044 | 1 138 924 | 3 987 741 | 9 026 082 |
| Ноябрь | 1 177 340 | 2 861 982 | 1 140 724 | 3 524 869 | 8 704 914 |
| Декабрь | 1 039 991 | 2 702 761 | 1 194 131 | 3 251 603 | 8 188 486 |
| 2024 | 12 983 672 | 34 330 623 | 12 973 182 | 39 941 304 | 100 228 780 |
| % 2024/2023 | 86,1 % | 95,1 % | 106,9% | 110,7 % | 100,8 % |
2. Structure by Type of Traffic and Main Cargo Nomenclature* from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes):
* Main cargo nomenclature is a consolidated list of cargo categories grouped by product type and reflecting key commodity positions most significant in the structure of freight transport. It is used for statistical analysis, transport planning, reporting, and assessment of cargo flows by aggregated categories rather than by specific items. This classification is based on NGPuP and ETSNG, but aggregates data in a more compact form for ease of analysis.
| Наименование груза | ТРАНЗИТ | % к 2023 г. | ВЫВОЗ | % к 2023 г. | ВВОЗ | % к 2023 г. | МЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ | % к 2023 г. | ВСЕГО | % к 2023 г. |
| Строительные грузы | 159 180 | 82,5% | 5 150 374 | 73,7% | 775 723 | 81,8% | 16 656 109 | 119,0% | 22 741 387 | 102,8% |
| Химические и минеральные удобрения | 641 983 | 140,8% | 12 276 641 | 111,4% | 914 017 | 130,6% | 2 620 698 | 83,1 % | 16 453 339 | 107,3% |
| Нефть и нефтепродукты | 1 344 064 | 67,4 % | 5 790 245 | 77,1 % | 1 276 154 | 106,5% | 3 016 609 | 84,2% | 11 427 072 | 80,0% |
| Лесные грузы | 30 818 | 62,2 % | 2 431 053 | 112,9 % | 213 874 | 108,3% | 6 257 070 | 134,9 % | 8 932 815 | 126,9 % |
| Промышленное сырье и формовочные материалы | 22 696 | 136,0 % | 1 482 054 | 114,5% | 1 004 378 | 106,9 % | 2 502 394 | 109,5% | 5 011 523 | 110,5% |
| Цемент | 218 111 | 89.5% | 1 681 067 | 106,6 % | 456 288 | 122,5 % | 2 222 693 | 107,5 % | 4 578 160 | 107,5% |
| Черные металлы | 1 479 590 | 80,9 % | 1 653 889 | 99,0% | 870 067 | 97,6 % | 428 392 | 116,2% | 4 431 938 | 93,1 % |
| Зерно | 2 060 573 | 76,9 % | 79 414 | 105,1 % | 582 594 | 78,7% | 659 652 | 98,4 % | 3 382 234 | 81,2 % |
| Жмыхи | 1 339 651 | 96.3% | 688 585 | 122,8% | 1 148 302 | 126,2% | 69 066 | 122,6 % | 3 245 604 | 111,3% |
| Химикаты и сода | 541 982 | 77,1 % | 441 253 | 71.2% | 1 032 715 | 96,0% | 706 229 | 101,1 % | 2 722178 | 87,9% |
| Лом черных металлов | 6 195 | — | 13 637 | 210,0% | 1 186 620 | 109,1 % | 1 311 165 | 94,0% | 2 517 616 | 101,1 % |
| Остальные и сборные грузы | 1 656 265 | 164,2 % | 85 032 | 50,6% | 376 984 | 125,7% | 254 807 | 117,4% | 2 373 087 | 140,1 % |
| Метизы | 365 487 | 174,7% | 214 215 | 132,8 % | 1 055 255 | 181,1 % | 347 792 | 186,7% | 1 982 749 | 174,0% |
| Остальные продовольственные товары | 810 536 | 131,4% | 923 498 | 108,2% | 95 290 | 141,8 % | 23 218 | 226,9% | 1 852 542 | 119,7% |
| Сахарная свекла и семена | — | — | — | — | — | — | 1 798 598 | 106,1 % | 1 798 598 | 106,1 % |
| Каменный уголь | 996 694 | 35,2 % | 6 046 | 9,1 % | 563 173 | 85,0% | 26 461 | 746,1 % | 1 592 374 | 44,7% |
| Промышленные товары народного потребления | 475 410 | 244,1 % | 100 751 | 68,9 % | 197 045 | 87.6% | 26 286 | 103,4 % | 799 492 | 135,2 % |
| Соль поваренная | 30 004 | 256,6% | 548 125 | 103,0 % | 5 240 | 128,0 % | 158 310 | 105.3 % | 741 679 | 106,2 % |
| Бумага | 59 575 | 139.8% | 204 384 | 111,2% | 121 125 | 89.4% | 148 422 | 131,5% | 533 505 | 112,4% |
| Сахар | 8 357 | 117,5% | 332 429 | 147,5 % | 67 | 21,5% | 189 844 | 91,3 % | 530 697 | 120,4 % |
| Машины и оборудование | 317 189 | 133,7% | 5 526 | 71.0% | 133 721 | 93,0% | 462 | 105,3 % | 456 898 | 117,4% |
| Торф и торфяная продукция | 5 069 | 72,7% | 51 953 | 72,8% | 635 | 318,5 % | 396 472 | 96,5% | 454 129 | 92,8% |
| Автомобили | 117 092 | 132,1 % | 80 538 | 82.5% | 236 629 | 111,2% | 1 661 | 199,1 % | 435 920 | 109,0 % |
| Руда железная и марганцевая | 1 593 | 520,6% | — | — | 307 964 | 106,6 % | — | — | 309 557 | 107.0% |
| Продукты перемола | 37 117 | 116,8% | 25 592 | 117,3% | 17 235 | 78,7% | 96 890 | 96,0% | 176 834 | 100,3 % |
| Остальные грузы | 258 441 | 106,7% | 64 320 | 87,8% | 402 086 | 92,9% | 22 007 | 52,8% | 746 855 | 94.5% |
| ВСЕГО | 12 983 672 | 86,1 % | 34 330 623 | 95,1 % | 12 973 182 | 106,9 % | 39 941 304 | 110,7% | 100 228 780 | 100,8 % |
2.1. All Types of Traffic. Structure of Freight Transport by Main Cargo Nomenclature from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes):
| Наименование груза | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Строительные грузы | 22 741 387 | 22 130 502 | 610 885 | 102,8 % |
| Химические и минеральные удобрения | 16 453 339 | 15 331 314 | 1 122 024 | 107,3% |
| Нефть и нефтепродукты | 11 427 072 | 14 288 477 | -2 861 405 | 80,0 % |
| Лесные грузы | 8 932 815 | 7 038 259 | 1 894 556 | 126,9% |
| Промышленное сырье и формовочные материалы | 5 011 523 | 4 537 168 | 474 354 | 110,5% |
| Цемент | 4 578 160 | 4 260 087 | 318 073 | 107,5% |
| Черные металлы | 4 431 938 | 4 758 989 | -327 051 | 93,1 % |
| Зерно | 3 382 234 | 4 166 223 | -783 989 | 81,2% |
| Жмыхи | 3 245 604 | 2 917 141 | 328 463 | 111,3% |
| Химикаты и сода | 2 722178 | 3 097 331 | -375 154 | 87,9 % |
| Лом черных металлов | 2 517 616 | 2 489 423 | 28 193 | 101,1 % |
| Остальные и сборные грузы | 2 373 087 | 1 693 484 | 679 603 | 140,1 % |
| Остальные грузы, не поименнованные отдельно | 12 411 829 | 12 682 714 | -270 885 | 97,9 % |
| ИТОГО | 100 228 780 | 99 391 112 | 837 668 | 100,8 % |
2.2. Import. Structure of Freight Transport by Main Cargo Nomenclature from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes):
| Наименование груза | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Нефть и нефтепродукты | 1 276 154 | 1 198 009 | 78 144 | 106,5% |
| Лом черных металлов | 1 186 620 | 1 087 706 | 98 914 | 109,1 % |
| Жмыхи | 1 148 302 | 909 706 | 238 596 | 126,2% |
| Метизы | 1 055 255 | 582 722 | 472 533 | 181,1 % |
| Химикаты и сода | 1 032 715 | 1 075 814 | -43 100 | 96,0 % |
| Промышленное сырье и формовочные материалы | 1 004 378 | 939 920 | 64 458 | 106,9% |
| Химические и минеральные удобрения | 914 017 | 699 875 | 214 142 | 130,6% |
| Черные металлы | 870 067 | 891 796 | -21 728 | 97,6 % |
| Строительные грузы | 775 723 | 948 192 | -172 468 | 81,8% |
| Зерно | 582 594 | 740 211 | -157 617 | 78,7 % |
| Каменный уголь | 563 173 | 662 404 | -99 231 | 85,0 % |
| Цемент | 456 288 | 372 378 | 83 910 | 122,5% |
| Остальные грузы, не поименнованные отдельно | 2 107 896 | 2 029 624 | 78 271 | 103,9% |
| ИТОГО | 12 973 182 | 12 138 358 | 834 824 | 106,9% |
2.3. Export. Structure of Freight Transport by Main Cargo Nomenclature from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes):
| Наименование груза | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Химические и минеральные удобрения | 12 276 641 | 11 020 015 | 1 256 626 | 111,4% |
| Нефть и нефтепродукты | 5 790 245 | 7 514 782 | -1 724 537 | 77,1 % |
| Строительные грузы | 5 150 374 | 6 987 059 | -1 836 686 | 73,7 % |
| Лесные грузы | 2 431 053 | 2 152 813 | 278 240 | 112,9% |
| Цемент | 1 681 067 | 1 576 691 | 104 377 | 106,6% |
| Черные металлы | 1 653 889 | 1 669 760 | -15 872 | 99,0 % |
| Промышленное сырье и формовочные материалы | 1 482 054 | 1 294 397 | 187 657 | 114,5% |
| Остальные продовольственные товары | 923 498 | 853 570 | 69 927 | 108,2% |
| Жмыхи | 688 585 | 560 590 | 127 995 | 122,8% |
| Соль поваренная | 548 125 | 532 173 | 15 952 | 103,0% |
| Химикаты и сода | 441 253 | 619 366 | -178 113 | 71,2% |
| Сахар | 332 429 | 225 428 | 107 001 | 147,5 % |
| Остальные грузы, не поименнованные отдельно | 931 409 | 1 079 679 | -148 270 | 86,3 % |
| ИТОГО | 34 330 623 | 36 086 326 | -1 755 703 | 95,1 % |
2.4. Transit. Structure of Freight Transport by Main Cargo Nomenclature from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes):
| Наименование груза | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Зерно | 2 060 573 | 2 680 091 | -619 518 | 76,9 % |
| Остальные и сборные грузы | 1 656 265 | 1 008 535 | 647 730 | 164,2% |
| Черные металлы | 1 479 590 | 1 828 884 | -349 294 | 80,9 % |
| Нефть и нефтепродукты | 1 344 064 | 1 992 816 | -648 752 | 67,4 % |
| Жмыхи | 1 339 651 | 1 390 529 | -50 878 | 96,3 % |
| Каменный уголь | 996 694 | 2 829 388 | -1 832 694 | 35,2 % |
| Остальные продовольственные товары | 810 536 | 617 000 | 193 536 | 131,4% |
| Химические и минеральные удобрения | 641 983 | 456 067 | 185 916 | 140,8 % |
| Химикаты и сода | 541 982 | 703 267 | -161 285 | 77,1 % |
| Промышленные товары народного потребления | 475 410 | 194 725 | 280 685 | 244,1 % |
| Метизы | 365 487 | 209 159 | 156 328 | 174,7% |
| Машины и оборудование | 317 189 | 237 313 | 79 876 | 133,7% |
| Остальные грузы, не поименнованные отдельно | 954 247 | 934 304 | 19 943 | 102,1 % |
| ИТОГО | 12 983 672 | 15 082 078 | -2 098 406 | 86,1 % |
2.5. Domestic Traffic. Structure of Freight Transport by Main Cargo Nomenclature from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes):
| Наименование груза | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Строительные грузы | 16 656 109 | 14 002 342 | 2 653 766 | 119,0% |
| Лесные грузы | 6 257 070 | 4 638 364 | 1 618 706 | 134,9 % |
| Нефть и нефтепродукты | 3 016 609 | 3 582 869 | -566 260 | 84,2 % |
| Химические и минеральные удобрения | 2 620 698 | 3 155 357 | -534 659 | 83,1 % |
| Промышленное сырье и формовочные материалы | 2 502 394 | 2 286 163 | 216 231 | 109,5% |
| Цемент | 2 222 693 | 2 067 188 | 155 505 | 107,5 % |
| Сахарная свекла и семена | 1 798 598 | 1 694 461 | 104 137 | 106,1 % |
| Лом черных металлов | 1 311 165 | 1 395 224 | -84 059 | 94,0 % |
| Химикаты и сода | 706 229 | 698 884 | 7 345 | 101,1 % |
| Зерно | 659 652 | 670 358 | -10 706 | 98,4 % |
| Черные металлы | 428 392 | 368 549 | 59 843 | 116,2% |
| Торф и торфяная продукция | 396 472 | 410 736 | -14 264 | 96,5 % |
| Остальные грузы, не поименнованные отдельно | 1 365 223 | 1 113 855 | 251 368 | 122,6 % |
| ИТОГО | 39 941 304 | 36 084 350 | 3 856 953 | 110,7% |
3. Dynamics of Freight Transport Volumes (in tonnes) from 01.01.2024 to 31.12.2024
3.1. Import:
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2022 | 1 216 853 | 1 162 682 | 1 149 521 | 1 034 412 | 1 014 032 | 982 802 | 1 074 562 | 1 054 906 | 1 010 830 | 1 173 313 | 1 114 951 | 1 109 611 |
| 2023 | 859 251 | 906 172 | 1 032 081 | 989 086 | 936 503 | 1 012 433 | 1 010 400 | 1 164 336 | 1 001 979 | 1 089 509 | 1 082 985 | 1 053 622 |
| 2024 | 877 470 | 849 069 | 1 110 565 | 1 089 822 | 1 077 817 | 1 069 998 | 1 142 151 | 1 117 968 | 1 164 544 | 1 138 924 | 1 140 724 | 1 194 131 |
| % | 102,1 % | 93,7% | 107,6 % | 110,2% | 115,1 % | 105,7% | 113,0% | 96,0 % | 116,2 % | 104,5% | 105,3% | 113,3% |
3.2. Export:
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2022 | 3 983 124 | 2 718 616 | 1 940 124 | 2 239 284 | 2 270 332 | 2 086 750 | 2 531 264 | 2 612 749 | 2 522 179 | 2 698 579 | 2 785 283 | 2 833 109 |
| 2023 | 2 801 976 | 2 725 152 | 2 987 827 | 2 856 612 | 3 008 355 | 3 272 192 | 3 116 905 | 3 056 726 | 3 054 703 | 3 153 800 | 3 007 104 | 3 044 974 |
| 2024 | 2 539 816 | 2 640 996 | 2 901 250 | 2 913 160 | 3 092 543 | 3 159 630 | 2 969 827 | 2 866 330 | 2 800 286 | 2 882 044 | 2 861 982 | 2 702 761 |
| % | 90,6% | 96,9% | 97,1 % | 102,0% | 102,8% | 96,6% | 95,3% | 93,8% | 91,7% | 91,4 % | 95,2 % | 88,8% |
3.3. Transit:
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2022 | 2 746 140 | 2 437 466 | 3 090 361 | 2 370 353 | 1 730 016 | 1 830 834 | 1 521 302 | 1 550 887 | 1 509 470 | 1 646 016 | 1 830 795 | 1 651 544 |
| 2023 | 1 588 449 | 1 529 169 | 1 645 458 | 1 422 168 | 1 460 356 | 1 116 505 | 1 074 477 | 1 120 367 | 992 386 | 1 008 393 | 1 068 012 | 1 056 339 |
| 2024 | 1 037 470 | 1 295 022 | 1 330 460 | 1 107 271 | 1 013 425 | 1 023 682 | 942 658 | 1 024 065 | 974 917 | 1 017 373 | 1 177 340 | 1 039 991 |
| % | 65,3 % | 84,7% | 80,9% | 77,9% | 69,4 % | 91,7% | 87,7% | 91,4 % | 98,2% | 100,9% | 110,2% | 98,5% |
3.4. Domestic Traffic:
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2022 | 2 270 493 | 2 575 329 | 3 106 007 | 2 908 086 | 2 860 968 | 2 802 181 | 2 716 630 | 2 965 491 | 3 050 321 | 3 463 760 | 3 291 358 | 2 598 593 |
| 2023 | 2 048 599 | 2 306 562 | 2 823 944 | 2 906 678 | 3 055 375 | 2 945 661 | 3 071 806 | 3 079 107 | 3 402 401 | 3 973 589 | 3 549 000 | 2 921 627 |
| 2024 | 2 339 782 | 3 105 345 | 3 524 857 | 3 357 793 | 3 089 162 | 3 226 251 | 3 411 115 | 3 405 554 | 3 717 233 | 3 987 741 | 3 524 869 | 3 251 603 |
| % | 114,2% | 134,6% | 124,8% | 115,5% | 101,1% | 109,5% | 111,0% | 110,6% | 109,3% | 100,4% | 99,3% | 111,3% |
4. Average Haulage Distance by Main Cargo Nomenclature* from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in kilometers):
* Average haulage distance by main cargo nomenclature is the average length of route over which a specific type of cargo (by aggregated nomenclature groups) is transported during the reporting period. The indicator is calculated as the quotient of total freight turnover (in tonne-kilometres) divided by total volume of cargo transported (in tonnes) for each nomenclature group. This indicator allows:
– assessment of the geographical distribution of freight transport by cargo type;
– identification of changes in logistics routes;
– analysis of the structure of domestic and international transport by distance.
| Наименование груза | ТРАНЗИТ | +/- | ВЫВОЗ | +/- | ВВОЗ | +/- | МЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ | +/- | ВСЕГО | +/- |
| Хлопок | 609 | 0 | — | — | 560 | 21 | — | — | 564 | 14 |
| Металлические конструкции | 609 | 1 | 302 | 109 | 261 | -21 | — | -335 | 548 | 105 |
| Промышленные товары народного потребления | 606 | 2 | 442 | 12 | 311 | -2 | 401 | -10 | 527 | 74 |
| Машины и оборудование | 608 | 1 | 335 | -13 | 312 | 1 | 344 | 26 | 525 | 23 |
| Остальные и сборные грузы | 601 | 2 | 338 | -3 | 268 | -19 | 261 | -14 | 511 | 17 |
| Цветные металлы, изделия из них и лом цветных металлов | 609 | 0 | 233 | 33 | 315 | -15 | — | — | 496 | 18 |
| Руда цветная и серное сырье | 612 | 61 | 594 | 542 | 467 | 69 | 31 | 31 | 484 | 34 |
| Рыба | 435 | 7 | 383 | 383 | 494 | 4 | — | — | 474 | 8 |
| Химические и минеральные удобрения | 545 | 11 | 456 | 10 | 334 | -0 | 333 | -5 | 436 | 12 |
| Сельскохозяйственные машины | 609 | 0 | 120 | 0 | 317 | -37 | 323 | -40 | 436 | 69 |
| Сахар | 480 | -39 | 476 | -23 | 257 | -11 | 349 | 9 | 430 | 8 |
| Остальные продовольственные товары | 504 | 8 | 365 | 0 | 299 | 10 | 145 | -35 | 419 | 8 |
| Химикаты и сода | 582 | 31 | 332 | 0 | 257 | -5 | 440 | 24 | 411 | 19 |
| Каменный уголь | 517 | 36 | 542 | 68 | 185 | -44 | 323 | -112 | 397 | -37 |
| Метизы | 594 | 33 | 253 | 9 | 435 | 31 | 168 | -84 | 376 | 11 |
| Комбикорма | 565 | -16 | 490 | -27 | 237 | 25 | 177 | -25 | 374 | 20 |
| Торф и торфяная продукция | 601 | 5 | 309 | 33 | 34 | -333 | 378 | -6 | 373 | 1 |
| Бумага | 588 | 48 | 369 | 16 | 296 | 74 | 175 | -11 | 357 | 49 |
| Нефть и нефтепродукты | 538 | 3 | 339 | 34 | 306 | 32 | 311 | 43 | 356 | 30 |
| Жмыхи | 441 | -1 | 270 | -23 | 322 | -15 | 266 | 28 | 355 | -19 |
| Огнеупоры | 474 | -3 | 329 | -186 | 243 | -37 | — | -166 | 352 | -51 |
| Промышленное сырье и формовочные материалы | 559 | -5 | 416 | 4 | 251 | 45 | 347 | 14 | 349 | 19 |
| Картофель, овощи и фрукты | 458 | -0 | 72 | -77 | 198 | 3 | — | — | 338 | 31 |
| Строительные грузы | 532 | 17 | 375 | -44 | 370 | 61 | 316 | 7 | 333 | -12 |
| Автомобили | 543 | 40 | 239 | 10 | 260 | -4 | 243 | -102 | 332 | 18 |
| Зерно | 348 | -29 | 502 | 50 | 399 | -0 | 198 | -1 | 328 | -21 |
| Лесные грузы | 585 | 30 | 284 | 5 | 419 | 11 | 301 | 2 | 300 | 3 |
| Цемент | 477 | 15 | 249 | -21 | 351 | 8 | 297 | -1 | 293 | -8 |
| Продукты перемола | 484 | 3 | 282 | -23 | 330 | -0 | 222 | 8 | 271 | 9 |
| Соль поваренная | 429 | -3 | 254 | -6 | 307 | 7 | 228 | -13 | 260 | -1 |
| Шлаки гранулированные | — | — | — | -52 | 249 | 21 | — | — | 249 | 21 |
| Черные металлы | 283 | -57 | 179 | -22 | 275 | 9 | 234 | 32 | 241 | -35 |
| Лом черных металлов | 521 | 521 | 227 | -49 | 200 | 10 | 233 | 4 | 219 | 6 |
| Флюсы | 581 | -19 | 348 | 35 | 142 | 7 | — | — | 214 | 30 |
| Мясо и масло животное | 443 | 14 | 113 | -66 | 310 | -248 | — | -258 | 208 | -38 |
| Сахарная свекла и семена | — | — | — | — | — | — | 199 | 14 | 199 | 14 |
| Кокс | — | -609 | 45 | -3 | 141 | -24 | 378 | 61 | 144 | -104 |
| Руда железная и марганцевая | 609 | 151 | — | — | 115 | -4 | — | — | 118 | -2 |
| ВСЕГО | 531 | 27 | 368 | 4 | 347 | 36 | 294 | 2 | 366 | 11 |
5. Volumes and Structure of Freight Transport by Extended Cargo Nomenclature* from 01.01.2024 to 31.12.2024 Compared to the Corresponding Period of the Previous Year (in tonnes)
* Extended cargo nomenclature is a detailed list of cargo names formed on the basis of the Unified Tariff and Statistical Nomenclature of Cargo (ETSNG) and the Nomenclature of Cargo for Planning and Loading Accounting (NGPuP). It includes specific commodity positions with more precise indication of product type compared to the aggregated (main) nomenclature. Unlike the main nomenclature, which groups cargo into broad categories (for example, “oil and petroleum products” or “construction materials”), the extended nomenclature allows analysis of freight transport by specific cargo types: gasoline, diesel fuel, cement, crushed stone, grain, etc. It is used:
– for detailed analysis of the commodity structure of freight transport;
– in the preparation of reporting with enhanced accuracy;
– in logistics planning and pricing.
5.1. Import:
| Наименование грузов | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Лом черных металлов | 1 186 620 | 1 087 706 | 98 914 | 109,1 % |
| Жмыхи и шроты, мука кормовая, отходы пищевой промышленности | 1 148 302 | 909 706 | 238 596 | 126,2% |
| Земля, песок, глина и камни природные - сырье промышленное | 970 391 | 904 243 | 66 147 | 107,3% |
| Средства транспортирования и их части,кроме автомобилей | 871 781 | 407 062 | 464 719 | 214,2% |
| Нефть сырая | 816 229 | 925 794 | -109 565 | 88,2 % |
| Прочие виды проката черных металлов | 699 919 | 728 260 | -28 341 | 96,1 % |
| Сырье горнохимическое для производства удобрений | 593 723 | 526 212 | 67 511 | 112,8 % |
| Уголь каменный | 563 173 | 662 404 | -99 231 | 85,0 % |
| Цемент | 456 288 | 372 378 | 83 910 | 122,5% |
| Семена технических культур,кроме семян хлопчатника | 393 589 | 523 607 | -130 018 | 75,2 % |
| Руды и концентраты железные | 307 817 | 288 919 | 18 899 | 106,5 % |
| Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 282 480 | 130 050 | 152 430 | 217,2% |
| Грузы, не входящие ни в одну из указанных выше групп и позиций ЕТСНГ | 253 290 | 208 049 | 45 241 | 121,7% |
| Автомобили и их части | 236 629 | 212 701 | 23 929 | 111,2% |
| Камни природные строительные и поделочные, туф | 228 687 | 376 546 | -147 859 | 60,7 % |
| Удобрения азотные | 228 224 | 140 087 | 88 137 | 162,9 % |
| Основания и содопродукты | 215 709 | 243 523 | -27 814 | 88,6 % |
| Лесоматериалы круглые,кроме хрепежных | 200 597 | 168 240 | 32 356 | 119,2% |
| Гипс, известь,мел | 200 243 | 224 300 | -24 057 | 89,3 % |
| Земля,песок,глина строительные | 187 060 | 227 672 | -40 612 | 82,2 % |
| Спирты и их производные | 165 782 | 217 295 | -51 513 | 76,3 % |
| Металлы щелочные,щелочноземельные и неметаллы | 147 031 | 92 117 | 54 915 | 159,6% |
| Шлаки гранулированные | 137 073 | 165 225 | -28 152 | 83,0 % |
| Машины,оборудование и их части,кроме машин сельскохозяйственных | 133 721 | 143 727 | -10 006 | 93,0 % |
| Смолы синтетические и пластические массы | 120 308 | 124 868 | -4 561 | 96,3 % |
| Остальные грузы, не поименованные отдельно | 2 228 516 | 2 127 667 | 100 849 | 104,7 % |
| ИТОГО | 12 973 182 | 12 138 358 | 834 824 | 106,9 % |
5.2. Export:
| Наименование грузов | 2024 | 2023 | +/- | % |
| Удобрения калийные | 10 939 137 | 9 906 359 | 1 032 779 | 110,4 % |
| Камни природные строительные и поделочные, туф | 4 045 034 | 5 913 567 | -1 868 533 | 68,4 % |
| Бензин | 2 342 341 | 2 693 344 | -351 003 | 87,0 % |
| Топливо дизельное | 1 009 256 | 2 396 432 | -1 387 176 | 42,1 % |
| Цемент | 1 681 067 | 1 576 691 | 104 377 | 106,6% |
| Пиломатериалы | 1 523 153 | 1 402 157 | 120 996 | 108,6 % |
| Прочие виды проката черных металлов | 1 257 780 | 1 356 972 | -99 192 | 92,7 % |
| Руды неметаллические,кроме серного сырья | 1 400 663 | 1 202 722 | 197 941 | 116,5 % |
| Мазут нефтяной и каменноугольный | 1 301 757 | 1 088 646 | 213 111 | 119,6% |
| Плиты древесностружечные и древесноволокнистые | 795 918 | 648 573 | 147 345 | 122,7% |
| Удобрения азотные | 759 532 | 626 086 | 133 446 | 121,3% |
| Масло растительное и его фракции | 641 241 | 610 310 | 30 931 | 105,1 % |
| Жмыхи и шроты, мука кормовая, отходы пищевой промышленности | 688 585 | 560 590 | 127 995 | 122,8 % |
| Материалы стеновые | 628 760 | 594 226 | 34 533 | 105,8 % |
| Соль поваренная | 548 125 | 532 173 | 15 952 | 103,0 % |
| Удобрения минеральные прочие | 577 971 | 487 570 | 90 401 | 118,5% |
| Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | 369 738 | 505 540 | -135 802 | 73,1 % |
| Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | 361 953 | 245 999 | 115 954 | 147,1 % |
| Сахар | 332 429 | 225 428 | 107 001 | 147,5% |
| Заготовки стальные | 295 431 | 213 992 | 81 439 | 138,1 % |
